Производительность техническая, т/ч | |
На выделение лузги и мучки из продукта шелушения крупяных культур и подсолнечника | 3.0+0.5 |
На очистке зерна пшеницы или риса от аэродинамических примесей | 6.0+1.0 |
Размеры пневмосепарирующего канала, мм (длина/ширина) | 600/140 |
Частота вращения колеса диаметрального вентилятора, об./мин | 650-850 |
Установленная мощность, кВт | 1.1 |
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота) | 1245/830/1830 |
Масса, кг | 430 |
Предназначен для разделения продуктов шелушения крупяных культур (риса, гречихи, овса) и подсолнечника, а также для очистки зерна пшеницы от аэродинамических легких примесей.